2025-07-18
ZEHの普及目標と実績
ZEH普及目標
当社受注の注文住宅において以下の目標を掲げ、ZEHに取り組みます。
2025年(令和7年) 50%
| 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | ||||||
|
ZEH/ZEH+受託率 |
注文 | 0件 0% | 注文 | 0件 0% | 注文 | 0件 0% | 注文 | 3件 50% | 注文 | 4件 67% |
| 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | ||||||
| 既築 | 既築 | 既築 | 既築 | 既築 | ||||||
| 合計 | 0件 0% | 合計 | 0件 0% | 合計 | 0件 0% | 合計 | 3件 50% | 合計 | 4件 67% | |
| NearlyZEH 受託率 | 注文 | 0件 0% | 注文 | 0件 0% | 注文 | 0件 0% | 注文 | 0件 0% | 注文 | 0件 0% |
| 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | ||||||
| 既築 | 既築 | 既築 | 既築 | 既築 | ||||||
| 合計 | 0件 0% | 合計 | 0件 0% | 合計 | 0件 0% | 合計 | 0件 0% | 合計 | 0件 0% | |
| ZEHシリーズ受託率合計 (ZEH受託率+NearlyZEH受託率) |
注文 | 0件 0% | 注文 | 0件 0% | 注文 | 0件 0% | 注文 | 3件 50% | 注文 | 4件 67% |
| 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | ||||||
| 既築 | 既築 | 既築 | 既築 | 既築 | ||||||
| 合計 | 0件 0% | 合計 | 0件 0% | 合計 | 0件 0% | 合計 | 3件 50% | 合計 | 4件 67% | |
| その他の住宅 | 注文 | 7件 100% | 注文 | 1件 100% | 注文 | 6件 100% | 注文 | 3件 50% | 注文 | 2件 34% |
| 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | ||||||
| 既築 | 既築 | 既築 | 既築 | 既築 | ||||||
| 合計 | 7件 100% | 合計 | 1件 100% | 合計 | 6件 100% | 合計 | 3件 50% | 合計 | 2件 34% | |



